Poduri rulante
Poduri rulante monogrinda suspendate
- Usor de suspendat de constructii existente
- Traversare fara stalpi de sustinere, chiar si peste latimi mari de hala
- Incarcaturile pot fi imediat manipulate adiacent cu peretii cladirii
- Design-ul caruciorului electropalanului Demag DR ofera posibilitatea de a deservi o arie de lucru cat mai mare
| Caracteristici tehnice | ||||
| Sarcina utila [t] | Ecartament [m] | Mecanism de ridicat | Viteza translatie carucior [m/min] | Viteza translatie pod [m/min] |
| 1 | pana la 25 | electropalan cu lant sau cu cablu | pana la 30 | pana la 40 |
| 2 | ||||
| 3.2 | electropalan cu cablu | |||
| 5 | ||||
| 6.3 | ||||
| 8 | ||||






